1/ Chức năng, nhiệm vụ
Đầu mối xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và báo cáo các hoạt động; Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các hoạt động về kiểm nghiệm an toàn thực phẩm, các xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng, xét nghiệm khẳng định HIV phục vụ cho hoạt động chuyên môn, kỹ thuật theo chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm và các biện pháp bảo đảm an toàn sinh học theo quy định;
Phối hợp cung cấp thông tin, truyền thông; giám sát tác nhân gây bệnh, yếu tố nguy cơ; nghiên cứu và tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật liên quan; tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ về lĩnh vực kiểm nghiệm an toàn thực phẩm, các xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng;
Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm giao.
2/ Hoạt động
Thời gian qua, bám sát chức năng, nhiệm vụ, Khoa Xét nghiệm – Chẩn đoán hình ảnh – Thăm dò chức năng đã chủ động phối hợp triển khai lấy mẫu xét nghiệm chẩn đoán căn nguyên gây bệnh, dịch góp phần ngăn chặn khống chế kịp thời dịch bệnh xảy ra trên địa bàn tỉnh.
Duy trì phòng xét nghiệm khẳng định HIV, các xét nghiệm phát hiện bệnh nghề nghiệp,
Khoa đã được:
* Văn phòng công nhận chất lượng (Bộ Khoa học Công nghệ) công nhận phòng xét nghiệm phù hợp theo tiêu chuẩn ISO/IEC17025: 2005 về lĩnh vực hóa và lĩnh vực sinh với 31 chỉ tiêu;
* Được Viện sức khỏe Nghề nghiệp và Môi trường (Bộ Y tế) đánh giá và công nhận chuẩn quốc gia 29 chỉ tiêu xét nghiệm nước sinh hoạt, nước thải, bệnh nghề nghiệp, vi sinh không khí;
* Được Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương (Bộ Y tế) đánh giá và công nhận chuẩn quốc gia 03 chỉ tiêu xét nghiệm huyết thanh học do vi rút gây bệnh, 05 chỉ tiêu xét nghiệm vi khuẩn gây bệnh dịch do;
* Là đơn vị đầu tiên trong tỉnh duy trì phòng xét nghiệm đạt An toàn sinh học cấp II đối phòng xét nghiệm.
3/ Các loại xét nghiệm thực hiện được tại Khoa
* Xét nghiệm nước:
TT | Chỉ tiêu phân tích | Đối tượng mẫu |
1 | Màu sắc | Nước sinh hoạt, nước ăn uống |
2 | Mùi vị | Nước sinh hoạt, nước ăn uống |
3 | Độ đục | Nước sinh hoạt, nước ăn uống |
4 | pH | Nước sinh hoạt, nước ăn uống, nước uống đóng chai nước thải, nước ngầm, nước mặt |
5 | Độ cứng | Nước sinh hoạt, nước ăn uống, nước thải, nước ngầm, nước mặt |
6 | TDS | Nước sinh hoạt, nước ăn uống, nước ngầm, nước thải |
7 | nhôm | Nước sinh hoạt, nước ăn uống, nước ngầm, nước thải |
8 | Amoni | Nước sinh hoạt, nước ăn uống, nước ngầm, nước thải, nước mặt |
9 | Asen | Nước sinh hoạt, nước ăn uống, nước uống đóng chai, nước thải, nước ngầm, nước mặt |
10 | Clorua | Nước sinh hoạt, nước ăn uống, nước uống đóng chai, nước thải, nước ngầm, nước mặt |
11 | Florua | Nước sinh hoạt, nước ăn uống, nước uống đóng chai, nước thải, nước ngầm, nước mặt |
12 | Hydro sunfur | Nước sinh hoạt, nước ăn uống, nước thải, nước ngầm, nước mặt |
13 | Sắt tổng số | Nước sinh hoạt, nước ăn uống, nước thải, nước ngầm, nước mặt |
14 | Chì | Nước sinh hoạt, nước ăn uống, nước uống đóng chai, nước thải, nước ngầm, nước mặt |
15 | Cadimi | Nước sinh hoạt, nước ăn uống, nước uống đóng chai, nước thải, nước ngầm, nước mặt |
16 | Mangan | Nước sinh hoạt, nước ăn uống, nước uống đóng chai, nước thải, nước ngầm, nước mặt |
17 | Thủy ngân | Nước sinh hoạt, nước ăn uống, nước uống đóng chai, nước thải, nước ngầm, nước mặt |
18 | Nitrit | Nước sinh hoạt, nước ăn uống, nước uống đóng chai, nước thải, nước ngầm, nước mặt |
19 | Nitrat | Nước sinh hoạt, nước ăn uống, nước uống đóng chai, nước thải, nước ngầm, nước mặt |
20 | Sunphat | Nước sinh hoạt, nước ăn uống, nước thải, nước ngầm, nước mặt |
21 | Pecmanganat | Nước sinh hoạt, nước ăn uống |
22 | Phenol và dẫn xuất của Phenol | Nước sinh hoạt, nước ăn uống, nước thải, nước ngầm, nước mặt |
23 | Oxy hòa tan (DO) | Nước sinh hoạt, nước ăn uống, nước thải, nước ngầm, nước mặt |
24 | COD | Nước thải, nước ngầm, nước mặt |
25 | BOD | Nước thải, nước ngầm, nước mặt |
26 | Vi khuẩn coliform, vi khuẩn coliform chịu nhiệt và escherichia coli | Nước sinh hoạt, nước mặt, nước thải, nước ngầm… |
27 | Vi khuẩn Escherichia coli | Trong nước sinh hoạt, nước uống trực tiếp, nước đóng bình, nước đóng chai. |
28 | Vi khuẩn Sallmonella.spp | Nước thải |
29 | Vi khuẩn Pseudomonas aeruginosa(Trực khuẩn mủ xanh) | Trong nước sinh hoạt, nước uống trực tiếp, nước đóng bình, nước đóng chai. |
30 | Vi khuẩn đường ruột (liên cầu phân) | Trong nước sinh hoạt, nước uống trực tiếp, nước đóng bình, nước đóng chai. |
31 | Vi khuẩn kỵ khí khử sunphit | Trong nước sinh hoạt, nước uống trực tiếp, nước đóng bình, nước đóng chai. |
32 | Vi khuẩn Tả | Nước thải |
33 | Vi khuẩn Shigella | Nước thải |
34 | Kị khí trong nước thải | Nước thải |
35 | Hiếu khí trong nước | Nước sinh hoạt, nước mặt, nước thải, nước ngầm… |
* Xét nghiệm thực phẩm:
TT | Chỉ tiêu phân tích | Đối tượng mẫu |
1 | Xác định độ axít(*) | Bia |
2 | Xác định độ axít(*) | Thủy sản và sản phẩm thủy sản |
3 | Chất béo(*) | Thủy sản |
4 | Chất béo tự do(*) | Thịt và sản phẩm thịt |
5 | Chất béo tổng số | Thịt và sản phẩm thịt |
6 | Chất béo tổng số(*) | Sữa và sản phẩm sữa |
7 | Chất béo tổng số(*) | Ngũ cốc |
8 | Clorua(*) | Thủy sản |
9 | Nito amoniac | Thủy sản |
10 | Nitơ tổng số (*) và protein | Ngũ cốc đậu đỗ |
11 | Nitơ tổng số (*)và protein | Thịt và sản phẩm thịt |
12 | Nitơ tổng số (*)và protein | Thủy sản và sản phẩm thủy sản |
13 | Nitơ tổng số (*)và protein | Sữa dạng lỏng |
14 | Axit benzoic | Sản phẩm nước rau quả |
15 | Đường tổng | Kẹo |
16 | Đường tổng | Đồ hộp |
17 | Chì (Pb) | Thực phẩm |
18 | Asen | Thực phẩm |
19 | Thủy ngân | Thực phẩm |
20 | Cadimi | Thực phẩm |
21 | Hàm lượng Aflatoxin tổng số | Thực phẩm |
22 | Hàm lượng Glucid | Thực phẩm |
23 | Chỉ số PEROXYT | Thực phẩm |
24 | Phẩm màu | Thực phẩm |
25 | Hàn the | Thực phẩm |
26 | Độ ẩm | Thực phẩm |
27 | Tro tổng số | Thực phẩm |
28 | Ethanol | Rượu |
29 | Độ acid | Rượu |
30 | Methanol | Rượu |
31 | Ethanol | Bia |
32 | CO2 | Bia |
33 | Hàm lượng tro | Thực phẩm |
34 | Nitrit | Sản phẩm thịt |
35 | Vi khuẩn coliform | Các loại thực phẩm |
36 | Vi khuẩn E. coli | Các loại thực phẩm |
37 | Tổng số vi sinh vật hiếu khí | Các loại thực phẩm |
38 | Vi khuẩn tụ cầu (Staphylococci ) | Các loại thực phẩm |
39 | Vi khuẩn Sallmonella | Các loại thực phẩm |
40 | Vi khuẩn Bacillus cereus | Các loại thực phẩm |
41 | Vi khuẩn Costridium perfringens | Các loại thực phẩm |
42 | Tổng số nấm men và nấm mốc | Các loại thực phẩm |
43 | Vi khuẩn Coliform | Các loại thực phẩm |
44 | Vi khuẩn Streptococcus faecalis | Các loại thực phẩm |
45 | Vi khuẩn Pseudomonas aeruginosa | Các loại thực phẩm |
*. Xét nghiệm bệnh nghề nghiệp:
TT | Chỉ tiêu phân tích | Đối tượng mẫu |
1 | Chì | Máu, nước tiểu |
2 | Phenol | Nước tiểu |
3 | Coproprophyrin | Nước tiểu |
4 | Men Cholinease | Huyết thanh |
*. Xét nghiệm Vi sinh không khí:
TT | Chỉ tiêu phân tích | Đối tượng mẫu |
1 | Tổng số vi khuẩn hiếu khí | Không khí |
2 | Tổng số bào tử nấm mốc | Không khí |
3 | Tổng số cầu khuẩn tan máu | Không khí |
*. Xét nghiệm sinh hóa, huyết học, huyết thanh học, nước tiểu:
TT | Chỉ tiêu phân tích | Đối tượng mẫu |
1 | Glucose | Huyết thanh |
2 | HbA1C | Máu toàn phần |
3 | Urea | Huyết thanh |
4 | Creatinin | Huyết thanh |
5 | Acid uric | Huyết thanh |
6 | GOT | Huyết thanh |
7 | GPT | Huyết thanh |
8 | Tryglycerid | Huyết thanh |
9 | Cholesterol | Huyết thanh |
10 | HDL – C | Huyết thanh |
11 | LDL – C | Huyết thanh |
12 | Huyết học 22 thông số | Máu toàn phần |
13 | Nhóm máu, hệ Rh | Máu toàn phần |
14 | Sàng lọc và khẳng định HIV | Huyết thanh |
15 | Đếm % tế bào T- CD4 | Máu toàn phần |
16 | Ma túy | Nước tiểu |
17 | Phân tích Nước tiểu 10 thông số | Nước tiểu |
18 | HBsAg | Huyết thanh |
19 | HbeAg | Huyết thanh |
20 | HAV IgM | Huyết thanh |
21 | HEV IgM | Huyết thanh |
22 | HCV IgM | Huyết thanh |
23 | EV71 (Tay – chân – miệng) | Huyết thanh |
24 | Vi rút Dengue | Huyết thanh |
25 | Vi rút Sởi | Huyết thanh |
26 | Vi rút Rubella | Huyết thanh |
*. Xét nghiệm phát hiện vi khuẩn, ký sinh trùng gây bệnh:
TT | Chỉ tiêu phân tích | Đối tượng mẫu |
1 | Vibrio Cholerae(Tả) | Máu, phân, chất nôn, nước, thực phẩm |
2 | Shigella(Lỵ) | Máu, phân, chất nôn, nước, thực phẩm |
3 | Samonella(Thương hàn) | Máu, phân, chất nôn, nước, thực phẩm |
4 | Escherichia coli(E.coli) | Máu, phân, chất nôn, nước, thực phẩm |
5 | Staphylococcus aureus(Tụ cầu) | Máu, phân, chất nôn, nước, thực phẩm |
6 | Xét nghiệm Ký sinh trùng | Máu, phân, nước, thực phẩm |
4/ Một số hoạt động Khoa xét nghiệm đang triển khai hiệu quả như:
– Phân tích các chỉ tiêu kim loại nặng trong nước và thực phẩm, môi trường bằng máy Quang Phổ hấp thụ nguyên tử (AAS):
+ Phân tích các chỉ tiêu kim loại nặng trong nước và thực phẩm bằng máy Quang Phổ hấp thụ nguyên tử (AAS):
+ Phân tích các chỉ tiêu kim loại nặng trong nước và thực phẩm đến nồng độ ppb bằng cách đo sự hấp thụ năng lượng của nguyên tử tự do ở trạng thái hơi khí khi được chiếu chùm tia bức xạ qua chúng.
+ Các chỉ tiêu khoa đang thực hiện: Pb, Cd, Fe, Mn, As, Na, Mg….
– Phân tích các chỉ tiêu vi lượng trong nước bằng máy Quang Phổ hấp thụ tử ngoại khả kiến (UV/VIS):
+ Phân tích các chỉ tiêu vi lượng trong nước đến nồng độ ppm, bằng cách cho lên màu chất cần phân tích với thuốc thử.
+ Các chỉ tiêu khoa Xét nghiệm sử dụng UV/VIS 2900 để phân tích là: Mangan, sắt, Nitrit, Nitrat, Sunphat, Amoniac…
– Thực hiện kỹ thuật sinh học phân tử PCR. Để phát hiện và chẩn đoán Virus gây bệnh dịch.
– Thực hiện kỹ thuật xét nghiệm nước, thực phẩm bằng phương pháp màng lọc đem lại kết quả chính xác cao.
– Thực hiện kỹ thuật xét nghiệm MAC – ELISA phát hiện và chẩn đoán một số Vi rút gây bệnh: Sốt xuất huyết Dengue, Sởi, Rubella…
– Thực hiện xét nghiệm sinh hóa máu trên máy sinh hóa tự động.
– Các kỹ thuật viên thực hiện kỹ thuật nhuộm soi xác định hình thái vi khuẩn trên kính hiển vi huỳnh quang và kính hiển vi nền đen
– Kỹ thuật viên thực hiện kỹ thuật phân lập vi khuẩn
- Xử lý mẫu nước, mẫu bệnh nghề nghiệp, mẫu thực phẩm.
Tại đây các thành phần hóa lý khác trong mẫu được loại bỏ chỉ giữ lại thành phần liên quan đến chất cần phân tích. Ngoài ra tại đây còn xác định 1 số thành phần hóa lý trong mẫu nước, mẫu bệnh nghề nghiệp, mẫu thực phẩm bằng phương pháp khối lượng, phương pháp thể tích.
Thực hiện kỹ thuật xét nghiệm tế bào CD4 trên máy phân tích tự động
– Thực hiện kỹ thuật xét nghiệm ELISA khẳng định các mẫu HIV dương tính