Danh sách chi tiết từ số liệu chính thức của Bộ Y tế về các ca mắc mới COVID-19, ca tử vong hôm nay ở tất cả 63 tỉnh, thành trên cả nước.
* Cập nhật đến 18h30 ngày 07/09/2021
Tỉnh/TP | Tổng số ca | Hôm nay | Tử vong |
---|---|---|---|
TP. Hồ Chí Minh | 266.366 | +7.310 | 10.938 |
Bình Dương | 138.638 | +3.966 | 1.176 |
Đồng Nai | 30.399 | +945 | 227 |
Long An | 26.477 | +490 | 312 |
Tiền Giang | 11.000 | +183 | 275 |
Đồng Tháp | 7.636 | +71 | 164 |
Khánh Hòa | 7.201 | +61 | 76 |
Tây Ninh | 6.160 | +164 | 13 |
Bắc Giang | 5.881 | +1 | 13 |
Đà Nẵng | 5.187 | +34 | 78 |
Cần Thơ | 4.492 | +74 | 72 |
Hà Nội | 4.155 | +36 | 47 |
Bà Rịa – Vũng Tàu | 3.900 | +31 | 34 |
Phú Yên | 2.836 | +25 | 32 |
Kiên Giang | 2.716 | +242 | 15 |
Bình Thuận | 2.708 | +46 | 24 |
An Giang | 2.460 | +87 | 4 |
Vĩnh Long | 2.135 | +7 | 39 |
Bắc Ninh | 1.885 | +4 | 15 |
Bến Tre | 1.814 | +2 | 45 |
Nghệ An | 1.706 | +18 | 5 |
Trà Vinh | 1.437 | +8 | 13 |
Đắk Lắk | 1.274 | 0 | 7 |
Sóc Trăng | 977 | 0 | 20 |
Quảng Bình | 960 | +182 | 0 |
Hải Dương | 957 | 0 | 1 |
Quảng Ngãi | 844 | +37 | 0 |
Bình Định | 794 | +11 | 10 |
Ninh Thuận | 742 | +1 | 7 |
Thừa Thiên Huế | 727 | +9 | 11 |
Bình Phước | 714 | +48 | 6 |
Quảng Nam | 684 | +10 | 7 |
Gia Lai | 531 | 0 | 0 |
Hậu Giang | 467 | +2 | 2 |
Hà Tĩnh | 460 | 0 | 3 |
Thanh Hóa | 415 | +7 | 1 |
Đắk Nông | 355 | +51 | 0 |
Hưng Yên | 348 | +1 | 1 |
Lâm Đồng | 255 | +1 | 0 |
Vĩnh Phúc | 255 | 0 | 3 |
Bạc Liêu | 242 | +2 | 0 |
Sơn La | 230 | +7 | 0 |
Lạng Sơn | 214 | +3 | 1 |
Cà Mau | 198 | +7 | 2 |
Ninh Bình | 172 | 0 | 0 |
Quảng Trị | 152 | +8 | 1 |
Thái Bình | 125 | 0 | 0 |
Quảng Ninh | 123 | 0 | 0 |
Lào Cai | 98 | 0 | 0 |
Hà Nam | 89 | 0 | 0 |
Nam Định | 73 | 0 | 1 |
Điện Biên | 64 | 0 | 0 |
Hải Phòng | 63 | 0 | 0 |
Hoà Bình | 44 | 0 | 0 |
Phú Thọ | 40 | 0 | 0 |
Kon Tum | 27 | +1 | 0 |
Hà Giang | 24 | 0 | 0 |
Thái Nguyên | 22 | 0 | 0 |
Tuyên Quang | 9 | 0 | 0 |
Bắc Kạn | 7 | 0 | 0 |
Yên Bái | 7 | 0 | 0 |
Lai Châu | 2 | 0 | 0 |
Cao Bằng | 0 | 0 | 0 |
Anh Đức tổng hợp