COVID-19:
Tỉnh thành | Hôm nay | Tổng |
---|
TP. HCM | +365 | 15141 |
Long An | +52 | 445 |
Vĩnh Long | +23 | 175 |
Đồng Nai | +12 | 253 |
Phú Yên | +7 | 473 |
Tây Ninh | +5 | 28 |
Hà Nội | +1 | 332 |
Bắc Giang | 0 | 5691 |
Bắc Ninh | 0 | 1694 |
Bình Dương | 0 | 1628 |
Đồng Tháp | 0 | 618 |
Tiền Giang | 0 | 470 |
Đà Nẵng | 0 | 270 |
Khánh Hòa | 0 | 215 |
Quảng Ngãi | 0 | 177 |
Hưng Yên | 0 | 173 |
Nghệ An | 0 | 132 |
Hà Tĩnh | 0 | 124 |
Lạng Sơn | 0 | 112 |
Bệnh viện K TW | 0 | 106 |
Vĩnh Phúc | 0 | 101 |
BV Bệnh Nhiệt đới TW | 0 | 96 |
An Giang | 0 | 90 |
Điện Biên | 0 | 58 |
Hải Dương | 0 | 51 |
Hà Nam | 0 | 51 |
Bà Rịa – Vũng Tàu | 0 | 38 |
Trà Vinh | 0 | 35 |
Thái Bình | 0 | 30 |
Bình Phước | 0 | 29 |
Hậu Giang | 0 | 22 |
Bình Định | 0 | 21 |
Sóc Trăng | 0 | 18 |
Thanh Hóa | 0 | 17 |
Hải Phòng | 0 | 17 |
Bình Thuận | 0 | 17 |
Cà Mau | 0 | 15 |
Hòa Bình | 0 | 12 |
Lâm Đồng | 0 | 12 |
Bạc Liêu | 0 | 12 |
Bến Tre | 0 | 11 |
Nam Định | 0 | 9 |
Cần Thơ | 0 | 8 |
Gia Lai | 0 | 8 |
Đắk Lắk | 0 | 7 |
Huế | 0 | 7 |
Ninh Thuận | 0 | 6 |
Bắc Kạn | 0 | 5 |
Quảng Nam | 0 | 5 |
Quảng Ninh | 0 | 5 |
Phú Thọ | 0 | 5 |
Lào Cai | 0 | 4 |
Kiên Giang | 0 | 4 |
Ninh Bình | 0 | 4 |
Quảng Trị | 0 | 3 |
Thái Nguyên | 0 | 3 |
Đắk Nông | 0 | 3 |
Tuyên Quang | 0 | 1 |
Sơn La | 0 | 1 |
Yên Bái | 0 | 1 |
Đến 6h ngày 13/7: Việt Nam có tổng cộng 30.724 ca ghi nhận trong nước và 1.941 ca nhập cảnh
Tình hình xét nghiệm, điều trị và tiêm chủng:
– Số lượng xét nghiệm từ 27/4/2021 đến nay đã thực hiện 4.036.561 xét nghiệm cho 10.031.048 lượt người.
– Số ca âm tính với SARS-CoV-2:
+ Lần 1: 339
+ Lần 2: 130
+ Lần 3: 70
– Số ca tử vong: 125 ca.
– Số ca điều trị khỏi: 9.331 ca.
– Có thêm 15.901 người được tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 trong ngày 12/7/2021. Như vậy tổng cộng đã thực hiện tiêm chủng 4.063.872 liều vắc xin phòng COVID-19, trong đó:
+ Số người đã được tiêm 1 mũi là 3.783.505 người.
+ Số người đã được tiêm đủ 2 mũi là: 280.367 người.
Thông tin diễn biến dịch COVID-19 ở Việt Nam:
Tính từ 19h ngày 12/7 đến 6h ngày 13/7 có 466 ca mắc mới (BN32200-32665):
+ 01 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Tây Ninh.
+ 465 ca ghi nhận trong nước tại TP. Hồ Chí Minh (365), Long An (52), Vĩnh Long (23), Đồng Nai (12), Phú Yên (7), Tây Ninh (5), Hà Nội (1); trong đó 416 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.
Bùi Anh Đức Tổng hợp