CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH COVID-19 ĐẾN 17 Giờ 00, ngày 10/3/2020

(CDC Hà Nam)
Đến 17 Giờ 00, ngày 10/3/2020 tình hình dịch COVID-19 trên thế giới cụ thể như sau:

– Tổng số trường hợp mắc: 114.188
+ Tại Trung Quốc đại lục: 80.756

TT Tỉnh/Thành phố Số ca mắc Số ca tử vong
1 Hồ Bắc (Hubei) 67760 3024
2 Quảng Đông (Guangdong) 1353 8
3 Hà Nam (Henan) 1272 22
4 Chiết Giang (Zhejiang) 1215 1
5 Hồ Nam (Hunan) 1018 4
6 An Huy (Anhui) 990 6
7 Giang Tây (Jiangxi) 935 1
8 Sơn Đông (Shandong) 758 6
9 Giang Tô (Jiangsu) 631 0
10 Trùng Khánh (Chongqing) 576 6
11 Tứ Xuyên (Sichuan) 539 3
12 Hắc Long Giang (Heilongjiang) 481 13
13 Bắc Kinh (Beijing) 429 8
14 Thượng Hải (Shanghai) 344 3
15 Hà Bắc (Hebei) 318 6
16 Phúc Kiến (Fujian) 296 1
17 Quảng Tây (Guangxi) 252 2
18 Thiểm Tây (Shaanxi) 245 1
19 Vân Nam (Yunnan) 174 2
20 Hải Nam (Hainan) 168 6
21 Quý Châu (Guizhou) 146 2
22 Thiên Tân (Tianjin) 136 3
23 Sơn Tây (Shanxi) 133 0
24 Liêu Ninh (Liaoning) 125 1
25 Cam Túc (Gansu) 124 2
26 Cát Lâm (Jilin) 93 1
27 Tân Cương (Xinjiang) 76 3
28 Nội Mông (Inner Mongolia) 75 1
29 Ninh Hạ (Ningxia) 75 0
30 Thanh Hải (Qinghai) 18 0
31 Tây Tạng (Tibet) 1 0

+ 103 quốc gia và vùng lãnh thổ bên ngoài Trung quốc: 33.432

TT Quốc gia / Vùng lãnh thổ / Khác Số ca mắc Số ca tử vong
1 Ý 9172 463
2 Hàn Quốc 7513 54
3 Iran 7161 237
4 Pháp 1412 30
5 Tây Ban Nha 1231 30
6 Đức 1224 2
7 Mỹ 702 27
8 Diamond Princess 696 7
9 Nhật Bản 522 7
10 Thuỵ sĩ 374 2
11 Hà Lan 321 3
12 Anh 319 3
13 Thụy Điển 248 0
14 Bỉ 239 0
15 Na Uy 227 0
16 Singapore 160 0
17 Áo 131 0
18 Malaysia 117 0
19 Hong Kong 116 2
20 Bahrain 109 0
21 Úc 101 3
22 Hy Lạp 84 0
23 Canada 72 1
24 Iceland 65 0
25 Kuwait 64 0
26 Iraq 60 5
27 Các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất 59 0
28 Ai Cập 55 1
29 Thái Lan 50 1
30 San Marino 49 2
31 Đài Loan 45 1
32 Ấn Độ 43 0
33 Bồ Đào Nha 39 0
34 Israel 39 0
35 Đan Mạch 37 0
36 Li Băng 32 0
37 Séc 31 0
38 Việt Nam 31 0
39 Phần Lan 30 0
40 Brazil 25 0
41 Ireland 24 0
42 Algeria 20 0
43 Philippines 20 1
44 Indonesia 19 0
45 Qatar 18 0
46 Romania 17 0
47 Pakistan 16 0
48 Oman 16 0
49 Ba Lan 16 0
50 Slovenia 16 0
51 Nga 15 0
52 Ả rập Xê út 15 0
53 Ecuador 15 0
54 Georgia 15 0
55 Argentina 12 1
56 Croatia 12 0
57 Macau 10 0
58 Chile 10 0
59 Estonia 10 0
60 Costa Rica 9 0
61 Hungary 9 0
62 Mexico 7 0
63 Peru 7 0
64 Nam Phi 7 0
65 Belarus 6 0
66 Azerbaijan 6 0
67 Latvia 6 0
68 New Zealand 5 0
69 Luxembourg 5 0
70 Slovakia 5 0
71 Senegal 4 0
72 Palestine 4 0
73 Afghanistan 4 0
74 Bulgaria 4 0
75 Maldives 4 0
76 Bangladesh 3 0
77 Colombia 3 0
78 Morocco 2 0
79 Bosnia 2 0
80 Cameroon 2 0
81 Cambodia 2 0
82 Tunisia 2 0
83 Albania 2 0
84 Nigeria 2 0
85 Moldova 1 0
86 Malta 1 0
87 Togo 1 0
88 Paraguay 1 0
89 Nepal 1 0
90 Sri Lanka 1 0
91 Bắc Macedonia 1 0
92 Lithuania 1 0
93 Monaco 1 0
94 Ukraine 1 0
95 Jordan 1 0
96 Andorra 1 0
97 Armenia 1 0
98 Dominican Republic 1 0
99 Liechtenstein 1 0
100 Bhutan 1 0
101 Gibraltar 1 0
102 Serbia 1 0
103 Vatican City 1 0

 

Ban biên tập trang thông tin điện tử Cục Y tế dự phòng

Bài viết liên quan

Nhận biết và chăm sóc người bệnh thủy đậu

Ngọc Nga

Điểm báo ngày 10/9/2018

CDC Hà Nam

Điểm báo ngày 04/01/2022

CDC Hà Nam

Để lại bình luận