CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH COVID-19 ĐẾN 11 Giờ 45, ngày 11/3/2020

(CDC Hà Nam)
Đến 11 Giờ 45, ngày 11/3/2020 tình hình dịch COVID-19 trên thế giới cụ thể như sau:

– Tổng số trường hợp mắc: 118.856
+ Tại Trung Quốc đại lục: 80.778

TT Tỉnh/Thành phố Số ca mắc Số ca tử vong
1 Hồ Bắc (Hubei) 67773 3046
2 Quảng Đông (Guangdong) 1353 8
3 Hà Nam (Henan) 1272 22
4 Chiết Giang (Zhejiang) 1215 1
5 Hồ Nam (Hunan) 1018 4
6 An Huy (Anhui) 990 6
7 Giang Tây (Jiangxi) 935 1
8 Sơn Đông (Shandong) 759 6
9 Giang Tô (Jiangsu) 631 0
10 Trùng Khánh (Chongqing) 576 6
11 Tứ Xuyên (Sichuan) 539 3
12 Hắc Long Giang (Heilongjiang) 482 13
13 Bắc Kinh (Beijing) 435 8
14 Thượng Hải (Shanghai) 344 3
15 Hà Bắc (Hebei) 318 6
16 Phúc Kiến (Fujian) 296 1
17 Quảng Tây (Guangxi) 252 2
18 Thiểm Tây (Shaanxi) 245 1
19 Vân Nam (Yunnan) 174 2
20 Hải Nam (Hainan) 168 6
21 Quý Châu (Guizhou) 146 2
22 Thiên Tân (Tianjin) 136 3
23 Sơn Tây (Shanxi) 133 0
24 Liêu Ninh (Liaoning) 125 1
25 Cam Túc (Gansu) 125 2
26 Cát Lâm (Jilin) 93 1
27 Tân Cương (Xinjiang) 76 3
28 Nội Mông (Inner Mongolia) 75 1
29 Ninh Hạ (Ningxia) 75 0
30 Thanh Hải (Qinghai) 18 0
31 Tây Tạng (Tibet) 1 0
Tổng số 80778 3158

+ 105 quốc gia và vùng lãnh thổ bên ngoài Trung quốc: 38.078

TT Quốc gia / Vùng lãnh thổ / Khác Số ca mắc Số ca tử vong
1 Ý 10149 631
2 Hàn Quốc 7755 60
3 Iran 8042 291
4 Pháp 1784 33
5 Tây Ban Nha 1695 36
6 Đức 1565 2
7 Mỹ 1010 31
8 Tàu Diamond Princess 696 7
9 Nhật Bản 581 10
10 Hà Lan 382 4
11 Thụy Sỹ 491 3
12 Na Uy 400 0
13 Anh 383 6
14 Thụy Điển 326 0
15 Bỉ 267 0
16 Đan Mạch 264 0
17 Áo 182 0
18 Singapore 166 0
19 Malaysia 129 0
20 Hong Kong 121 2
21 Bahrain 110 0
22 Úc 101 3
23 Hy Lạp 89 0
24 Iceland 81 0
25 Canada 72 1
26 Kuwait 69 0
27 Czech Republic 63 0
28 Iraq 60 5
29 UAE 59 0
30 Ai Cập 55 1
31 Ấn Độ 50 0
32 Thailand 50 1
33 San Marino 49 2
34 Đài Loan 45 1
35 Portugal 39 0
36 Israel 39 0
37 Brazil 34 0
38 Việt Nam 34 0
39 Ireland 34 0
40 Philippines 33 1
41 Lebanon 32 0
42 Slovenia 31 0
43 Finland 30 0
44 Romania 25 0
45 Indonesia 27 0
46 Qatar 24 0
47 Poland 22 0
48 Algeria 20 0
49 Chile 17 0
50 Pakistan 16 0
51 Oman 16 0
52 Russia 15 0
53 Saudi Arabia 15 0
54 Ecuador 15 0
55 Georgia 15 0
56 Argentina 12 1
57 Croatia 12 0
58 Macau 10 0
59 Estonia 10 0
60 Albania 10 0
61 Costa Rica 9 0
62 Hungary 9 0
63 Panama 8 1
64 Mexico 7 0
65 Peru 7 0
66 South Africa 7 0
67 Afghanistan 7 0
68 Belarus 6 0
69 Azerbaijan 6 0
70 Latvia 6 0
71 New Zealand 5 0
72 Luxembourg 5 0
73 Slovakia 5 0
74 Paraguay 5 0
75 Serbia 5 0
76 Senegal 4 0
77 Palestine 4 0
78 Bulgaria 4 0
79 Maldives 4 0
80 Bangladesh 3 0
81 Colombia 3 0
82 Morocco 3 1
83 Bosnia 2 0
84 Cameroon 2 0
85 Cambodia 2 0
86 Tunisia 2 0
87 Nigeria 2 0
88 Moldova 1 0
89 Malta 1 0
90 Togo 1 0
91 Nepal 1 0
92 Sri Lanka 1 0
93 North Macedonia 1 0
94 Lithuania 1 0
95 Monaco 1 0
96 Ukraine 1 0
97 Jordan 1 0
98 Andorra 1 0
99 Armenia 1 0
100 Dominican Republic 1 0
101 Liechtenstein 1 0
102 Bhutan 1 0
103 Gibraltar 1 0
104 Vatican City 1 0
105 Turkey 1 0

 

Ban biên tập trang thông tin điện tử Cục Y tế dự phòng

Bài viết liên quan

Điểm báo ngày 23/10/2018

Ngọc Nga

Cần biết: 5 nhóm người xét nghiệm COVID-19 tăng cường được BHYT và ngân sách Nhà nước chi trả

Ngọc Nga

Những điều cần chuẩn bị để “đối phó” với các đợt nắng nóng

CDC Hà Nam

Để lại bình luận